Οι θερμίδες αποτελούν μονάδα μέτρησης, που μετρά την ποσότητα της ενέργειας που απελευθερώνεται μετά την καύση ορισμένης ποσότητας κάποιας συγκεκριμένης τροφής. Είναι πολύ καλό να γνωρίζουμε όλοι την θερμιδική αξία όλων των τροφών και γι αυτό προχωρήσαμε στη δημιουργία του παρακάτω θερμιδομετρητή. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για να μπορούμε να μετράμε τις θερμίδες που καταναλώνουμε κατά τη διάρκεια της ημέρας. Ο μέσος όρος που πρέπει να καταναλώνει ένας άντρας είναι 1800 kcal και οι γυναίκες 1400 kcal. Παρακάτω θα δείτε όλα τα τρόφιμα σε ανάλυση 100 gr και πόσες θερμίδες έχει το κάθε ένα από αυτά. Τα τρόφιμα στον παρακάτω θερμιδομετρητή χωρίζονται στις κατηγορίες : φρούτα, λαχανικά, δημητριακά, γαλακτοκομικά, κρέατα – αλλαντικά, ψάρια – θαλασσινά, λιπαρά – ξηροί καρποί, αεριούχα – αλκοολούχα ποτά και γλυκά. Επίσης στον θερμιδομετρητή θα βρείτε έτοιμες μερίδες φαγητού και τις θερμίδες που τους αντιστοιχούν. Από έρευνες βλέπουμε ότι οι άνθρωποι που δεν μετράνε τις θερμίδες που καταναλώνουν, συνήθως ξεπερνούν την ημερήσια συνιστώμενη πρόσληψη και αυτό οδηγεί σε αύξηση του βάρους και κατά συνέπεια σε αύξηση του λίπους. Είναι αρκετά σημαντικό το να γνωρίζετε τις θερμίδες των τροφίμων, αλλά είναι εξίσου σημαντικό να κατανέμετε σωστά τις θερμίδες σας σε πρωτεΐνες λίπη και υδατάνθρακες σε μία ισορροπημένη διατροφή. Σε αυτό ο μόνος που μπορεί να σας καθοδηγήσει είναι ο ειδικός διαιτολόγος.
Λαχανικά
Ανά 100 γρ. | |
Αγγούρι (ωμό) | 14 Kcal |
Γλυκοπατάτες (ψητές) | 141 Kcal |
Καρότο (ωμό) | 42 Kcal |
Κολοκυθάκια (βραστά) | 12 Kcal |
Κουνουπίδι (βραστό) | 22 Kcal |
Λάχανο (ωμό) | 24 Kcal |
Μανιτάρια (ωμά) | 28 Kcal |
Μαρούλι (ωμό) | 18 Kcal |
Μπρόκολο (βραστό) | 26 kcal |
Ντομάτα (ωμή) | 77 Kcal |
Παντζάρια (βραστά) | 32 Kcal |
Πατάτες (βραστές) | 65 Kcal |
Πατάτες (ψητές) | 224 kcal |
Κόκκινες πιπεριές (ωμές) | 31 Kcal |
Πράσινες πιπεριές (ωμές) | 90 Kcal |
Σπανάκι (ωμό) | 22 Kcal |
Χόρτα (βραστά) | 65 Kcal |
Φρούτα
Ανά 100 γρ. | |
Ανανάς | 52 Kcal |
Αχλάδι | 61 Kcal |
Βερίκοκο | 51 Kcal |
Γκρέιπφρουτ | 41 Kcal |
Δαμάσκηνα (αποξηραμένα) | 119 Kcal |
Καρπούζι | 26 Kcal |
Κεράσια | 48 Kcal |
Μανταρίνια | 46 Kcal |
Μήλο | 56 Kcal |
Μπανάνα | 85 Kcal |
Νεκταρίνι | 64 Kcal |
Πεπόνι | 109 Kcal |
Πορτοκάλι | 49 Kcal |
Ροδάκινο | 38 Kcal |
Ρόδι | 63 Kcal |
Σταφύλι | 67 Kcal |
Σύκα (ωμά) | 80 Kcal |
Σύκα (αποξηραμένα) | 358 Kcal |
Φράουλες | 37 Kcal |
Δημητριακά
Ανά 100 γρ. | |
Δημητριακά | 62 Kcal |
Καλαμπόκι (κονσέρβας στραγγισμένο) | 84 Kcal |
Κορνφλέικ | 376 Kcal |
Κουλούρι Θεσσαλονίκης | 270 Kcal |
Μακαρόνια | 132 Kcal |
Νιφάδες βρώμης | 69 Kcal |
Πλιγούρι | 359 Kcal |
Ποπ κορν (με λάδι και αλάτι) | 456 Kcal |
Ρύζι | 109 Kcal |
Σταφιδόψωμο | 89 Kcal |
Φρυγανιές | 160 Kcal |
Ψωμί λευκό | 263 Kcal |
Ψωμί ολικής άλεσης | 246 Kcal |
Ψωμί τοστ | 313 Kcal |
Γαλακτοκομικά
Ανά 100 γρ. | |
Ανθότυρο | 58 Kcal |
Βούτυρο αγελαδινό | 776 Kcal |
Γάλα αγελαδινό 0 % | 36 Kcal |
Γάλα αγελαδινό 1,5 % | 59 kcal |
Γάλα εβαπορέ | 137 Kcal |
Γάλα αγελαδινό 3,5 % | 65 Kcal |
Γάλα σοκολατούχο πλήρες | 85 Kcal |
Γάλα κατσικίσιο | 67 Kcal |
Γιαούρτι αγελάδας 2 % | 50 Kcal |
Γιαούρτι αγελάδας 4 % | 62 Kcal |
Γιαούρτι πρόβειο πλήρες | 95 Kcal |
Γιαούρτι στραγγιστό | 126 kcal |
Γκούντα | 311 Kcal |
Κασέρι | 398 Kcal |
Κεφαλοτύρι | 400 Kcal |
Κρέμα γάλακτος light | 211 Kcal |
Κρέμα γάλακτος πλήρης | 352 Kcal |
Μαργαρίνη | 725 Kcal |
Παγωτό | 222 Kcal |
Τοφού (τυρί από σόγια) | 120 Kcal |
Τυρί cottage | 106 Kcal |
Φέτα τυρί | 300 Kcal |
Κρέατα – Αλλαντικά
Ανά 100 γρ. | |
Αρνί (ψητό) | 322 Kcal |
Ζαμπόν | 200 Kcal |
Κοκορέτσι | 242 Kcal |
Κοτόπουλο (ψητό) | 182 Kcal |
Λουκάνικο (ψητό) | 319 Kcal |
Μοσχάρι (βραστό) | 235 Kcal |
Μπιφτέκι μοσχαρίσιο | 286 kcal |
Μπριζόλα μοσχαρίσια | 365 Kcal |
Μπέικον | 665 Kcal |
Συκώτι μοσχαρίσιο | 229 Kcal |
Χοιρινό (ψητό) | 253 Kcal |
Ψάρια – Θαλασσινά
Ανά 100 γρ. | |
Αστακός (ψητός) | 72 Kcal |
Γαρίδες (τηγανητές) | 225 Kcal |
Γαύρος (τηγανητός) | 377 Kcal |
Γλώσσα (ψητή) | 290 Kcal |
Καλαμαράκια (τηγανητά) | 84 Kcal |
Μπακαλιάρος (τηγανητός) | 165 Kcal |
Μύδια | 95 Kcal |
Σαρδέλες (ψητές) | 160 Kcal |
Σολομός (ψητός) | 182 Kcal |
Τόνος (κονσέρβα σε λάδι) | 197 Kcal |
Τσιπούρα (ψητή) | 112 Kcal |
Χταπόδι (σχάρας) | 74 Kcal |
Λιπαρά – Ξηροί καρποί
Ανά 100 γρ. | |
Αμύγδαλα | 598 Kcal |
Ελαιόλαδο | 884 Kcal |
Ελιές μαύρες | 129 Kcal |
Ελιές πράσινες | 116 Kcal |
Ηλιέλαιο | 846 Kcal |
Ηλιόσποροι | 560 Kcal |
Καρύδια | 651 Kcal |
Κάστανα | 377 Kcal |
Κέτσαπ | 106 Kcal |
Μαγιονέζα | 718 Kcal |
Μουστάρδα | 75 Kcal |
Ταχίνι | 280 Kcal |
Φιστίκια | 564 Kcal |
Φιστικοβούτυρο | 581 Kcal |
Φουντούκια | 634 Kcal |
Φαγητά
Γεμιστά με κιμά (225 γρ.) | 383 Kcal |
Γεμιστά χωρίς κιμά (225 γρ.) | 221 Kcal |
Γιουβαρλάκια αυγολέμονο (180 γρ.) | 374 Kcal |
Ιμάμ μπαϊλντί (230 γρ.) | 283 Kcal |
Κουνέλι στιφάδο (130 γρ.) | 281 Kcal |
Μαγειρίτσα (βαθύ πιάτο) | 798 Kcal |
Μακαρόνια με σάλτσα ντομάτας και τυρί (225 γρ.) | 234 Kcal |
Μελιτζανοσαλάτα (130 γρ.) | 98 Kcal |
Μουσακάς (195 γρ.) | 649 Kcal |
Παστίτσιο (195 γρ.) | 253 Kcal |
Πατάτες τηγανητές (145 γρ.) | 389 Kcal |
Πίτσα μαργαρίτα (145 γρ.) | 427 Kcal |
Ρώσικη σαλάτα (15 γρ.) | 74 Kcal |
Σκορδαλιά (130 γρ.) | 227 Kcal |
Σουβλάκι γύρος με πίτα | 310 Kcal |
Σπανακόπιτα (145 γρ.) | 211 Kcal |
Σπανακόρυζο (240 γρ.) | 182 Kcal |
Ταραμάς (130 γρ.) | 324 Kcal |
Τζατζίκι (130 γρ.) | 250 Kcal |
Τραχανάς (βαθύ πιάτο) | 235 Kcal |
Φασολάκια λαδερά με ντομάτα (230 γρ.) | 317 Kcal |
Γλυκά
Ανά 100 γρ. | |
Βάφλα | 253 Kcal |
Γαλακτομπούρεκο | 218 Kcal |
Εκμέκ | 418 Kcal |
Ζάχαρη καστανή | 373 Kcal |
Ζάχαρη λευκή | 335 Kcal |
Καρυδόπιτα | 418 Kcal |
Κέικ βανίλιας | 316 Kcal |
Κέικ σοκολάτας | 366 Kcal |
Κουραμπιέδες | 445 Kcal |
Κρουασάν βουτύρου | 620 Kcal |
Μαρμελάδα | 272 Kcal |
Μέλι | 304 Kcal |
Μελομακάρονα | 175 Kcal |
Μπακλαβάς | 630 Kcal |
Μπισκότα βουτύρου | 457 Kcal |
Μπισκότα γεμιστά | 495 Kcal |
Παστέλι | 580 Kcal |
Σοκολάτα αμυγδάλου | 532 Kcal |
Σοκολάτα γάλακτος | 520 Kcal |
Σοκολάτα κουβερτούρα | 500 Kcal |
Αεριούχα – Αλκοολούχα ποτά
Ανά 100 ml | |
Αναψυκτικά τύπου “γκαζόζα” | 31 Kcal |
Αναψυκτικά τύπου “cola” | 39 Kcal |
Βότκα | 263 Kcal |
Κονιάκ | 182 Kcal |
Κρασί κόκκινο γλυκό | 127 Kcal |
Κρασί κόκκινο ξηρό | 82 Kcal |
Κρασί ρετσίνα | 73 Kcal |
Μπύρα μαύρη | 77 Kcal |
Μπύρα ξανθιά | 55 Kcal |
Ούζο | 273 Kcal |
Ουίσκι | 263 Kcal |
Ρούμι | 263 Kcal |
Σαμπάνια | 285 Kcal |
Τζιν | 263 Kcal |
Τσίπουρο | 327 Kcal |